Ovratnica aktivirana: 16. 12. 2015 ob 17:44:21 Zadnji podatek: 16. 12. 2015 ob 22:43:19
Prehojenih metrov:
1237,08 m
Maksimum:
3.172 metrov
(16. december 2015)
Danes najvišja hitrost:
18,06 km/h
Najvišja hitrost:
24,74 km/h
(16. december 2015)
Danes najvišji skok:
65 cm
Najvišji skok:
124 cm
(16. december 2015)
Čas aktivnosti:
3 ure 41 minut
Čas največje aktivnosti:
5 ur 59 minut
(16. december 2015)
Kaj v tem trenutku počne Aja in kakšne podatke oddaja ovratnica.
16. 12. 2015 22:43:14 | Skok v košaro: čas je za počitek. Lepotni spanec bi se mi prilegel. Višina skoka: 41 cm - hitrost: 11,51 km/h - kompas: 17,4° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:43:13 | Razmišljam 12 sekund: težko se je odločiti kam naprej. Višina skoka: 0 cm - hitrost: 0,03 km/h - kompas: 17,4° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:43:01 | Hodim 17 sekund: to je že mini sprehod. Višina skoka: 0 cm - hitrost: 1,23 km/h - kompas: 23,5° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,5°C |
16. 12. 2015 22:42:44 | Razmišljam 37 sekund: težko se je odločiti kako naprej. Vsak korak je treba dobro premisliti. Višina skoka: 0 cm - hitrost: 0,01 km/h - kompas: 23,9° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:42:07 | Dnevna soba: tu pa že dolgo nisem bila. Naj pogledam, če je kaj novega. Višina skoka: 0 cm - hitrost: 0,02 km/h - kompas: 1,7° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,5°C |
16. 12. 2015 22:42:06 | Hodim 5 sekund: to pa je dlje, kot sem mislila. Višina skoka: 2 cm - hitrost: 1,17 km/h - kompas: 1,8° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:35:03 | Razmišljam 417 sekund: razmišljam in razmišljam ... Zaspati ali ne spati, to je zdaj vprašanje. Višina skoka: 3 cm - hitrost: 0,01 km/h - kompas: 87,9° - temperatura: 38,2°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:35:02 | Nekaj me je prešinilo: le kaj bi lahko bilo. Višina skoka: 12 cm - hitrost: 8,41 km/h - kompas: 86,1° - temperatura: 38,2°C - okolica: 22,5°C |
16. 12. 2015 22:35:02 | Skok: sedaj imam razgled iz malo višje perspektive. Višina skoka: 47 cm - hitrost: 13,77 km/h - kompas: 79,9° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
16. 12. 2015 22:31:32 | Razmišljam 210 sekund: razmišljam in razmišljam ... Zaspati ali ne spati, to je zdaj vprašanje. Višina skoka: 0 cm - hitrost: 0,01 km/h - kompas: 23,9° - temperatura: 38,1°C - okolica: 22,7°C |
Kaj počno Ajini prijatelji?
|
|
|
O napredku projekta vas bomo obveščali po e-mailu.